| 1, 2, 3, 4, ... | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| 1.2 ENGINE | 1.2 ДВИГАТЕЛЬ |
| 3 DOOR ONLY | ТОЛЬКО ДЛЯ 3-ДВЕРНОГО ВАРИАНТА |
| 4-DOOR | 4-ДВЕРНЫЙ |
| A | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| A/T | A/T |
| A/T TYPE | ТИП АКПП |
| ABS | АБС |
| ALLOY WHEEL | ЛИТОЙ ДИСК |
| ARM, ROCKER, SHAFT (ONE SIDE) - REPLACE | РЫЧАГ, КОРОМЫСЛО, ВАЛ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) - ЗАМЕНИТЬ |
| AUTO TENSIONER | АВТОНАТЯЖИТЕЛЬ |
| Auxiliary code | Дополнительный код |
| B | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Basic code | Базовый код |
| Booster | Усилитель |
| BRAKE RESERVOIR | БАЧОК С ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ |
| C | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Cam Cover | Крышка головки цилиндров |
| CAMSHAFT - REPLACE | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ - ЗАМЕНА |
| CAP, OIL FILLER - REPLACE | КОЛПАЧОК, МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ ГОРЛОВИНА - ЗАМЕНА |
| CO-DRIVER | СМЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ |
| COVER AND/OR GASKET, CAMSHAFT HOUSING (ONE PIECE) - REPLACE | КРЫШКА И/ИЛИ ПРОКЛАДКА, КАРТЕР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ОДНА ШТ.) - ЗАМЕНА |
| cyl. block | блок цилиндров |
| CYLINDER BLOCK | БЛОК ЦИЛИНДРОВ |
| D | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| DISC | ДИСК |
| DRUM | Барабан |
| E | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| EGR (A/T) | КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (АКПП) |
| Elbow House | Кожух угольника |
| G | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| GREASE | СМАЗКА |
| H | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| H/B | H/B |
| HEATER | НАГРЕВАТЕЛЬ |
| HEATER CORE | РАДИАТОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ |
| I | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| INC: R & I Dis coil, Camshaft gear, Ignition timing adjust | ВКЛ.: снятие & и установка катушки зажигания, привода распределительного вала, регулировка фаз зажигания. |
| K | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| KALOS , NUBIRA / LACETTI (FRONT) | Kalos/Aveo, NUBIRA / LACETTI (СПЕРЕДИ) |
| KDAC | KDAC |
| L | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| LH | Левый |
| M | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| M/T | M/T |
| M/T TYPE | ТИП МКПП |
| Main group code | Код основной группы |
| Major Operation | Основная операция |
| MANUAL STEERING | МЕХАНИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Map Sensor | Датчик абсолютного давления в коллекторе |
| MODEL | МОДЕЛЬ |
| N | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| N/B | СЕДАН |
| O | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| OIL SEAL, CAMSHAFT - REPLACE | МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ - ЗАМЕНА |
| OPERATION CODE | КОД ОПЕРАЦИИ |
| OPERATION DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ |
| Operation Time Total | Общее время работы |
| P | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| PCV VALVE | КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА |
| PLATE BREATHER - REPLACE | ПЛАСТИНА, САПУН - ЗАМЕНА |
| PULLEY ALTERNATOR | ГЕНЕРАТОР СО ШКИВОМ |
| PULLEY COMPRESSOR | КОМПРЕССОР СО ШКИВОМ |
| PULLEY CRANK SHAFT | КОЛЕНВАЛ СО ШКИВОМ |
| PULLEY GENERATOR | ГЕНЕРАТОР СО ШКИВОМ |
| PULLEY POWER PUMP | ВАЛЬНЫЙ НАСОС СО ШКИВОМ |
| PULLEY-COMPRESSOR OR IDLER | ШКИВ - КОМПРЕССОР ИЛИ ХОЛОСТОЙ ШКИВ |
| PULLEY-POWER PUMP OR IDLER | ШКИВ - ВАЛЬНЫЙ НАСОС ИЛИ ХОЛОСТОЙ ШКИВ |
| PURGE VALVE | КЛАПАН ПРОДУВКИ |
| R | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| Regulator | Регулятор |
| Replace all | Заменить все |
| RH | ПРАВЫЙ |
| S | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| SOHC ENGINE MECH. - CAM SUPPORT & SHAFT | МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ С ОДНИМ РАСПРЕДВАЛОМ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ - ОПОРА & РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА И ВАЛ |
| STEEL WHEEL | СТАЛЬНОЕ КОЛЕСО |
| Supplementary Work | Дополнительная работа |
| T | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| T/A CASE | Картер коробки передач |
| TENSION ROLLER | НАТЯЖНОЙ РОЛИК |
| THERMOSTAT | Термостат |
| Throttle Body | Корпус дроссельной заслонки |
| TILT STEERING | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ |
| TO RESERVOIR | К бачку |
| TORSIONAL DAMPER | ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ |
| V | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| VALEO | VALEO |
| Valve PCV | Клапан вентиляции картера |
| W | |
|---|---|
| Английский | Русский |
| WATER PUMP | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
| With air conditioning | С кондиционером |
| With power steering | С рулевым управлением с гидроусилителем |