РАЗДЕЛ 9F
		
			КУЗОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (АУДИОСИСТЕМА И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА)
		
		
			АУДИОСИСТЕМА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ (928)
		| 
							№ | 
							ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ | 
							КОД ОПЕРАЦИИ | 
							МОДЕЛЬ | |
| 
							C100 | 
							C105 | |||
| 
							1 | 
							ДИНАМИК, РАДИО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ - ЗАМЕНА
						 | 
							9280200 | 
							0.3 | 
							0.3 | 
| 
							2 | 
							ДИНАМИК, РАДИО ПЕРЕДНИЙ БОКОВОЙ НА ДВЕРИ - ЗАМЕНА
						 | 
							. | 
							. | 
							. | 
| 
							Правая | 
							9280300 | 
							0.4 | 
							0.4 | |
| 
							Левая | 
							9280400 | 
							0.4 | 
							0.4 | |
| 
							Оба | 
							9280500 | 
							0.6 | 
							0.6 | |
| 
							3 | 
							ДИНАМИК, РАДИО ЗАДНИЙ БОКОВОЙ НА ДВЕРИ - ЗАМЕНА
						 | 
							. | 
							. | 
							. | 
| 
							Правая | 
							9280600 | 
							0.4 | 
							0.4 | |
| 
							Левая | 
							9280700 | 
							0.4 | 
							0.4 | |
| 
							Оба | 
							9280800 | 
							0.6 | 
							0.6 | |
| 
							4 | 
							УСИЛИТЕЛЬ, РАДИО ДИНАМИК - ЗАМЕНА
						 | 
							9280810 | 
							0.5 | 
							0.5 | 
| 
							5 | 
							ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ В СБОРЕ - ЗАМЕНА
						 | 
							9281100 | 
							0.4 | 
							0.4 | 
| 
							6 | 
							СВЕТИЛЬНИК, САЛОН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) - ЗАМЕНА
						 | 
							9281500 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							7 | 
							ЛАМПА, СВЕТИЛЬНИК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) - ЗАМЕНА
						 | 
							9281600 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							8 | 
							СВЕТИЛЬНИК, ПОТОЛОЧНЫЙ - ЗАМЕНА
						 | 
							9281700 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							9 | 
							ЛАМПА, ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК - ЗАМЕНА
						 | 
							9281800 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							10 | 
							ФОНАРЬ, ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК - ЗАМЕНА
						 | 
							9281900 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							11 | 
							ЛАМПА, ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК - ЗАМЕНА
						 | 
							9282000 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							12 | 
							ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК - ЗАМЕНА
						 | 
							9282100 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							13 | 
							ПЛЕЙЕР КОМПАКТ-ДИСКОВ - ЗАМЕНА
						 | 
							9283300 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							14 | 
							ДАТЧИК ДОЖДЯ - ЗАМЕНА
						 | 
							9284200 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							15 | 
							КРЫШКА, ДАТЧИК ДОЖДЯ - ЗАМЕНА
						 | 
							9284300 | 
							0.2 | 
							0.2 | 
| 
							16 | 
							ДИСПЛЕЙ, ВОДИТЕЛЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ - ЗАМЕНА
						 | 
							9284400 | 
							0.3 | 
							— | 
			АУДИОСИСТЕМА И ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА - ДЕТАЛИ АНТЕННЫ (929)
		| 
							№ | 
							ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ | 
							КОД ОПЕРАЦИИ | 
							МОДЕЛЬ | |
| 
							C100 | 
							C105 | |||
| 
							1 | 
							КАБЕЛЬ, АНТЕННА - ЗАМЕНА
						 | 
							. | 
							. | 
							. | 
| 
							От антенны к разъему | 
							9290300 | 
							0.2 | 
							0.2 | |
| 
							ОТ РАЗЪЕМА К МОДУЛЮ | 
							9290400 | 
							2.0 | 
							2.0 | |
| 
							ОТ КОНТРОЛЛЕРА ДО НАРУЖНОГО КОНЦА | 
							9290500 | 
							2.1 | 
							2.1 | |
| 
							2 | 
							МОДУЛЬ РЧ АНТЕННЫ - ЗАМЕНА
						 | 
							9291160 | 
							0.5 | 
							0.5 | 
| 
							ВКЛ : ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ | 
							. | 
							. | 
							. | |
| 
							3 | 
							МОДУЛЬ, АНТЕННЫЙ РАДИО - ЗАМЕНА
						 | 
							9291600 | 
							0.7 | 
							0.7 | 
| 
							4 | 
							КОНТРОЛЛЕР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНЫЙ - ЗАМЕНА
						 | 
							9292500 | 
							1.0 | 
							1.0 | 
| 
							ВКЛ : ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ | 
							. | 
							. | 
							. | |
| 
							5 | 
							КОНТРОЛЛЕР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНЫЙ - ТОЛЬКО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
						 | 
							9292600 | 
							0.5 | 
							0.5 | 
| 
							6 | 
							РЧ АНДЕННА (БЛОК ПРИЕМНИКА) - ТОЛЬКО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
						 | 
							9292700 | 
							0.4 | 
							0.4 | 
| 
							7 | 
							КОНТРОЛЛЕР КУЗОВА - ЗАМЕНА
						 | 
							9292800 | 
							1,2 | 
							1,2 | 
| 
							ВКЛ : ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ | 
							. | 
							. | 
							. | |
| 
							8 | 
							КОНТРОЛЛЕР ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ - ТОЛЬКО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
						 | 
							9292900 | 
							0.4 | 
							0.4 | 



